安瓿洗滌機
AW-20(R)
安瓿清洗機用於在玻璃安瓿瓶填充無菌液體、疫苗或藥物之前清洗其內外表面。
技術資料
| 規格表 | ||||||
| 壓縮空氣用量 | 壓力:最小 5kg/cm² 容量:最小 190 L | |||||
| 用水量 | 主壓力:最小 1.5kg/cm² | | ||||
| 消耗量 | 第一次噴洗及外洗:過濾自來水大約4公升/週次 第二次噴洗:過濾淨水大約1.5公升/週次 | |||||
|
用電量 | 洗滌機:110V/3A 220V/1.5A 整列機:110V/2A 220V/1A | |||||
| 重量 | 洗滌機:淨重 229kg, 毛重 300kg 整列機:淨重 115kg, 毛重 150kg | |||||
| 尺寸 (Approx) | 洗滌機:長130cm x 寬110cm x 高160cm 整列機:長50cm x 寬125cm x 高100cm | |||||
| 產量(由供應商盒裝) |
||||||
| 60 Hz | 50 Hz |
|||||
| 整列1ml安瓿324支 | 19,440 支/時 | 16,200 支/時 | ||||
| 整列2ml安瓿225支 | 13,550 支/時 | 11,250 支/時 | | |||
| 5ml安瓿每盒150支 | 9,000 支/時 | 7,500 支/時 | ||||
| 10ml安瓿每盒120支 | 7,200 支/時 | 6,000 支/時 | ||||
| 20ml安瓿每盒100支 | 6,000 支/時 | 5,000 支/時 | ||||
聯絡資訊
| 請直接聯繫 |
|
| 公司名稱 | 順益機器股份有限公司 |
| 電話 | +886-2-29951167 |
|
信箱 | shunyimc@ms15.hinet.net |
| 地址 | 241 新北市三重區中興北街227號 |